Lebensmittelpreise und Löhne gegen Ende des 3.Jhd n.Chr.

Begonnen von nobody, 01. September 2008, 18:50:41

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

nobody

Hallo zusammen.

Da hier desöfteren die Kaufkraft des römischen Geldes erfragt wird, stell ich hier mal einen Auszug aus
,,Zu Tisch bei den alten Römern" von Gudrun Gerlach erschienen im Theiss Verlag ISBN :3 8062 1353 4 ein.

Leider werden weder die Soldaten erwähnt, noch irgendwelche Fertigerzeugnisse wie z.B. Brot.

Lebensmittelpreise und Löhne

Es ist schwer, ja: kaum möglich, konkrete Angaben zum Wert und Kaufkraft des römischen Geldes zu machen,
zumal in der römischen Kaiserzeit eine galoppierende Inflation einsetzte.
Die folgenden Angaben über Löhne und Preise (in Auswahl) stammen aus dem Preisedikt Diokletians
(Ende 3.Jhd n.Chr.). Sie legen Höchstpreise fest, womit der Inflation entgegnet werden sollte. Bis zu einem
gewissen Grad ermöglichen sie damit einen Einblick in die ,,allgemeinen Lebenshaltungskosten" zu dieser Zeit.
Für die übrige Zeit des römischen Reiches, insbesondere die Zeit der Republik, können knapp gefasste Angaben
gar nicht gemacht werden.

Tageslöhne einiger Berufe in Denaren, dazu kommt Beköstigung


[table=|]Landarbeiter und Handwerker| | Denare
................................................................................|...|.......................................................................................
Landarbeiter || 25
Maurer || 50
Zimmermann, Balkenzimmerer || 50
Mosaiksetzer (Bildleger) || 60
Mosaiksetzer (grobe Arbeiten) || 50
Anstreicher, Maler || 75
Bildmaler, Freskomaler || 150
Wagenschmied, Wagenbauer, Stellmacher || 50
Bäcker   || 50
Kloakenreiniger, Kanalarbeiter || 25
[/table]

[table=|]Löhne für Berufe mit Tieren | | Denare
................................................................................|...|.......................................................................................
Kamel-, Esel-, Mauleseltreiber || 25
Hirt, Schafhirt || 20
Scherer, Barbier, Frisör (pro Person) || 2   
(unter Tierberufen aufgeführt!!!)||
[/table]

[table=|]Löhne für Lehrer und Betreuer  || (Monatslöhne in Denaren pro Schüler)
................................................................................|...|.......................................................................................
Elementarlehrer, Schreiblehrer    || 50
Lehrer für Latein    || 200
Lehrer für Griechisch und Geometrie || 200
Rhetoriklehrer             || 250
Lehrer für Bauwesen    || 100
Bademeister in privatem Bad (pro Person) || 2
[/table]

Preise einiger Lebensmittel in Denaren

[table=|]Getreide und Feldfrüchte | | Denare
Preise pro modius = 17,51 Liter||
................................................................................|...|.......................................................................................
Weizen (als Hauptgetreide) || 100
Roggen || 60
Spelt, Emmer, Zweikorn || 100
Ungereinigter Spelt, Dinkel   || 30
Saubohnen   || 60
Getrocknete Saubohnen || 100
Linsen   || 100
Reis   || 200
[/table]

[table=|]Wein und Traubensaft | | Denare
Preise pro sextarius = 0,547 Liter||
................................................................................|...|.......................................................................................
Falerner   || 30
Gewöhnlicher Landwein   || 8
Eingekochter Traubensaft, Most   || 16
Wie oben, stärker eingedickt   || 20
Gewürzwein   || 24[/table]

[table=|](Oliven)Öl, Salz und Honig | | Denare
Preise pro sextarius = 0,547 Liter||außer wenn anders angegeben
................................................................................|...|.......................................................................................
Öl erster Qualität || 40
Öl zweiter Qualität   || 24
Essig, Weinessig      || 6
Liquamen (garum)1.Qualität   || 16
Liquamen (garum) 2.Qualität   || 12
Salz (pro Lagerscheffel 100 Denare)      || 3 1/8
Honig 1.Qualität   || 40
Honig 2.Qualität   || 24[/table]

[table=|]Fleisch, Wurst, Fett | | Denare
Preise pro libra = 327,45g||
................................................................................|...|.......................................................................................
Schweinefleisch   || 12
Rindfleisch   || 8
Ziegenfleisch   || 8
Schaffleisch   || 8
Gebärmutter vom Schwein   || 24
Euter vom Schwein      || 20
Leber vom Schwein   || 16
Pökelfleisch   || 16
Bester menapischer Schinken (Gallien)    || 20
Geräucherte lukanische Schweinewurst   || 16
Geräucherte lukanische Rinderwurst      || 10
[/table]

[table=|]Wild | | Denare
Preise pro libra = 327,45g|| wenn nicht anders angegeben
................................................................................|...|.......................................................................................
Hase (pro Stück)    || 150
Kaninchen (pro Stück)    || 40
Haselmaus (pro Stück)    || 40
Wildschwein      || 16
Hirsch   || 12
[/table]

[table=|]Geflügel | | Denare
Preis pro Stück||wenn nicht anders angegeben
................................................................................|...|.......................................................................................
Fasan, gemästet   || 250
Fasan, wild   || 125
Gans, gemästet      || 200
Gans, nicht gemästet      || 100
Hühner (pro Paar)    || 60
Rebhuhn      || 30
Drosseln (10 Stück)    || 60
Enten (pro Paar)    || 40
Distelfinken aus Käfighaltung (10 Stück)    || 40
Distelfinken, wild (10 Stück)      || 20
Sperling (10 Stück)    || 16
Pfau, männlich   || 300
Pfau, weiblich      || 200
[/table]

[table=|]Fische und Meeresfrüchte | | Denare
Preise pro libra = 327,45g|| wenn nicht anders angegeben
................................................................................|...|.......................................................................................
Seefisch 1.Qualität (nicht grätig)    || 24
Seefisch 2.Qualität   || 16
Süßwasserfisch 1.Qualität      || 12
Süßwasserfisch 2.Qualität   || 8
Eingesalzener oder marinierter Fisch      || 8
Austern (pro 100 Stück)    || 100
Klappmuscheln (pro 100 Stück)    || 50
Sardinen, Sardellen   || 16
[/table]

[table=|]Obst | | Denare
................................................................................|...|.......................................................................................
Kirschen (pro 4 libra)      || 4
Aprikosen (10 Stück)      || 4
Pfirsiche 1.Qualität (10 Stück)    || 4
Pfirsiche 2.Qualität (20 Stück)    || 6
Äpfel 1.Qualität (10 Stück)    || 4
Äpfel 2.Qualität (20 Stück)      || 4
Granatäpfel 1.Qualität ( 10 Stück)      || 4
Granatäpfel 2.Qualität (20 Stück)    || 4
Quitten 1.Qualität (10 Stück)      || 4
Quitten 2.Qualität (20 Stück)      || 4
Feigen 1.Qualität (25 Stück)    || 4
Feigen 2.Qualität (40 Stück)    || 4
Trauben mit harter Haut (pro 4 libra)    || 4[/table]

[table=|]Gemüse | | Denare
................................................................................|...|.......................................................................................
Lattich, Kopfsalat 1.Qualität ( 5 Stück)    || 4
Lattich, Kopfsalat 2.Qualität (10 Stück)    || 4
Kohl, Stengel 1.Qualität (5 Stück)    || 4
Kohl, Stengel 2.Qualität (10 Stück)    || 4
Porree 1.Qualität (10 Stück)    || 4
Porree 2.Qualität (20 Stück)    || 4
Mangold 1.Qualität (5 Stück)      || 4
Mangold 2.Qualität (10 Stück)    || 4
Rettich 1.Qualität (10 Stück)      || 4
Rettich 2.Qualität (20 Stück)    || 4
Rüben 1.Qualität (10 Stück)      || 4
Rüben 2.Qualität (20 Stück)    || 4
Zwiebeln 1.Qualität (25 Stück)    || 4
Zwiebeln 2.Qualität (50 Stück)    || 4
Knoblauch (pro modius = 8,754 Liter)    || 60
Gurken 1.Qualität (10 Stück)      || 4
Gurken 2.Qualität (20 Stück)      || 4
Saubohnen (pro sextarius = 0,547 Liter)    || 4
Karotten, Möhren 1.Qualität (25 Stück)    || 6
Karotten, Möhren 2.Qualität (50 Stück)    || 6[/table]

[table=|]Sonstige Nahrunhsmittel | | Denare
................................................................................|...|.......................................................................................
Eier (4 Stück)    || 4
Bund Gewürzkräuter (8 versch. Kräuter)    || 4
Oliven, eingemacht (40 Stück)      || 4
Oliven (pro sextarius = 0,547 Liter)      || 4
Frischkäse (pro libra = 327,45g)    || 8[/table]


Die Ewigkeit dauert lange, besonders gegen Ende